|
CLOVER-酪農学園大学学術研究コレクション >
1:大学 >
1.農食環境学群 >
1.循環農学類 >
学術論文(雑誌) >
| タイトル: | 卵丘細胞の有無がクライオトップを用いた超急速ガラス化法におけるウシ未成熟卵子の成熟および胚発生に及ぼす影響 |
| 著者: | アブカル, ハッサン スグレ 片川, しほみ 堂地, 修 小川, 久一 |
| 発行日: | Aug-2007 |
| 出版者: | 北海道牛受精卵移植研究会 |
| 抄録: | ヒト臨床用超急速ガラス化容器であるクライオトップを用いた超急速ガラス化法がウシ未成熟卵子の成熟および胚発生に及ぼす卵丘細胞の影響を検討した。実験には、食肉処理場由来ウシ卵巣より採取した卵丘細胞卵子複合体(COC)を用いた。実験1では卵丘細胞の有無およびクライオトップを用いた超急速ガラス化処理がウシ未成熟卵子の透明帯破損および胚発生率に及ぼす影響を諏査した。0.2%ヒアルロニクーゼ添加D-PBSで卵丘細胞を除去後、未成熟卵子をクライオトップでガラス化した。ガラス化溶液は20%CS+TCM-199を基本液とした15%エチレングリコール+15%ジメチルスルホキシド+0.5Mショ糖を用いた。融解後、体外成熟培養、体外受精および体外発生培養を行った。体外発生培養開始後48時間目に卵割率、9日目(媒精=0)に胚盤胞発生率を調べた。実験2では卵丘細胞の有無がクライオトップを用いた超急速ガラス化法がウシ未成熟卵子の成熟率および受精率に及ぼす影響について調査した。体外成熟培養後および体外発生培養開始直前に核相検査によって調べた。試験区は卵丘細胞の有無およびガラス化の有無により4区に分けて行った(卵丘(+)ガラス化(-)区、卵丘(+)ガラス化(+)区、卵丘(-)ガラス化(+)区、卵丘(-)ガラス化(-)区)。このうち対照区はガラス化を行わなかったガラス化(-)区とした。その結果、実験1では透明帯破損率は卵丘(+)ガラス化(+)区で確認された(1.1%)。卵割率は、卵丘(+)ガラス化(-)区64.6%、卵丘(+)ガラス化(+)区6.7%、卵丘(-)ガラス化(+)区6.3%、卵丘(-)ガラス化(-)区26.7%で、全ての試験区は対照区の卵丘(+)ガラス化(-)区よりも有意に低値であった(p<0.01)。胚盤胞発生率はガラス化(+)区が対照区に比べ低く、全ての試験区相互の間に有意の差が認められた(p<0.01)。実験2では成熟率はガラス化の有無に関係なく卵丘(+)が卵丘(-)区に比べ高かった。対照区では卵丘の有無により有意な差が認められた(p<0.05)。全ての試験区で50%以上の精子侵入率が認められた。未受精率および雌雄前核形成率では全ての試験区間に差は認められなかった。以上の結果よりクライオトップを用いたウシ未成熟卵子の超急速ガラス化は、卵丘細胞の有無に関わらず発生率が低いことが示された。また、未成熟卵子の成熟および胚発生には卵丘細胞の付着が重要であり、ガラス化保存の場合も卵丘細胞の必要性が示された。 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10659/2495 |
| 出現コレクション: | 学術論文(雑誌)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10659/2495
|
|